Sanguine hiscores
The ledger of blood
Every skill, every boss, and how fast the realm can put one down. Rankings refresh every minute.
Magic
| Rank | Name | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 51 | Gud Pvpr | 99 | 13,034,431 |
| 52 | Guru | 99 | 13,034,431 |
| 53 | H8x | 99 | 13,034,431 |
| 54 | Hadeez | 99 | 13,034,431 |
| 55 | Honor Mike | 99 | 13,034,431 |
| 56 | Inspectah | 99 | 13,034,431 |
| 57 | Iron Peter | 99 | 13,034,431 |
| 58 | Irondoobie | 99 | 13,034,431 |
| 59 | Jake | 99 | 13,034,431 |
| 60 | Justin | 99 | 13,034,431 |
| 61 | K1ngslayer | 99 | 13,034,431 |
| 62 | Kettle | 99 | 13,034,431 |
| 63 | Knight | 99 | 13,034,431 |
| 64 | Koda | 99 | 13,034,431 |
| 65 | Krooked | 99 | 13,034,431 |
| 66 | Lean | 99 | 13,034,431 |
| 67 | Lenk | 99 | 13,034,431 |
| 68 | Livebrazil | 99 | 13,034,431 |
| 69 | Lltj | 99 | 13,034,431 |
| 70 | Lumpbrain | 99 | 13,034,431 |
| 71 | Lush | 99 | 13,034,431 |
| 72 | Lush3 | 99 | 13,034,431 |
| 73 | M 1 C | 99 | 13,034,431 |
| 74 | Mad | 99 | 13,034,431 |
| 75 | Marlowe | 99 | 13,034,431 |
