Sanguine hiscores
The ledger of blood
Every skill, every boss, and how fast the realm can put one down. Rankings refresh every minute.
Ranged
| Rank | Name | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 26 | Amnesia | 99 | 13,034,431 |
| 27 | Ankh | 99 | 13,034,431 |
| 28 | Arkallic | 99 | 13,034,431 |
| 29 | Ash | 99 | 13,034,431 |
| 30 | Big Mike | 99 | 13,034,431 |
| 31 | Blizzy | 99 | 13,034,431 |
| 32 | Boar | 99 | 13,034,431 |
| 33 | Bongrippahh | 99 | 13,034,431 |
| 34 | Cec | 99 | 13,034,431 |
| 35 | Charles | 99 | 13,034,431 |
| 36 | City Morgue | 99 | 13,034,431 |
| 37 | Code187 | 99 | 13,034,431 |
| 38 | Dilly | 99 | 13,034,431 |
| 39 | Drak | 99 | 13,034,431 |
| 40 | Drin2 | 99 | 13,034,431 |
| 41 | Dripca | 99 | 13,034,431 |
| 42 | Falador | 99 | 13,034,431 |
| 43 | Gizmo | 99 | 13,034,431 |
| 44 | Goosetafson | 99 | 13,034,431 |
| 45 | Graymaker | 99 | 13,034,431 |
| 46 | Gud Pvpr | 99 | 13,034,431 |
| 47 | Guru | 99 | 13,034,431 |
| 48 | H8x | 99 | 13,034,431 |
| 49 | Hadeez | 99 | 13,034,431 |
| 50 | Huntthedead | 99 | 13,034,431 |
