Sanguine hiscores
The ledger of blood
Every skill, every boss, and how fast the realm can put one down. Rankings refresh every minute.
Ranged
| Rank | Name | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 76 | P1n | 99 | 13,034,431 |
| 77 | Paradox | 99 | 13,034,431 |
| 78 | Phoxy | 99 | 13,034,431 |
| 79 | Pkko | 99 | 13,034,431 |
| 80 | Pkko339 | 99 | 13,034,431 |
| 81 | Poseidon | 99 | 13,034,431 |
| 82 | Prince | 99 | 13,034,431 |
| 83 | Purple Yak | 99 | 13,034,431 |
| 84 | Sant | 99 | 13,034,431 |
| 85 | Siggi | 99 | 13,034,431 |
| 86 | Sinsain | 99 | 13,034,431 |
| 87 | Skizzy | 99 | 13,034,431 |
| 88 | Slim Jim | 99 | 13,034,431 |
| 89 | Some | 99 | 13,034,431 |
| 90 | Suomimorko | 99 | 13,034,431 |
| 91 | Swolepk | 99 | 13,034,431 |
| 92 | Timmycooks | 99 | 13,034,431 |
| 93 | Tiny Boots | 99 | 13,034,431 |
| 94 | Triage | 99 | 13,034,431 |
| 95 | Tyyni | 99 | 13,034,431 |
| 96 | Unknown76 | 99 | 13,034,431 |
| 97 | Vasectomy | 99 | 13,034,431 |
| 98 | Xwhalex | 99 | 13,034,431 |
| 99 | Yellow | 99 | 13,034,431 |
| 100 | Yeti | 99 | 13,034,431 |
