Sanguine hiscores
The ledger of blood
Every skill, every boss, and how fast the realm can put one down. Rankings refresh every minute.
Ranged
| Rank | Name | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 26 | Adds | 99 | 13,034,431 |
| 27 | Amnesia | 99 | 13,034,431 |
| 28 | Ankh | 99 | 13,034,431 |
| 29 | Arkallic | 99 | 13,034,431 |
| 30 | Ash | 99 | 13,034,431 |
| 31 | Big Mike | 99 | 13,034,431 |
| 32 | Blizzy | 99 | 13,034,431 |
| 33 | Boar | 99 | 13,034,431 |
| 34 | Bongrippahh | 99 | 13,034,431 |
| 35 | Cec | 99 | 13,034,431 |
| 36 | Charles | 99 | 13,034,431 |
| 37 | City Morgue | 99 | 13,034,431 |
| 38 | Code187 | 99 | 13,034,431 |
| 39 | Crow | 99 | 13,034,431 |
| 40 | Dilly | 99 | 13,034,431 |
| 41 | Drak | 99 | 13,034,431 |
| 42 | Drin2 | 99 | 13,034,431 |
| 43 | Dripca | 99 | 13,034,431 |
| 44 | Falador | 99 | 13,034,431 |
| 45 | Gizmo | 99 | 13,034,431 |
| 46 | Goosetafson | 99 | 13,034,431 |
| 47 | Graymaker | 99 | 13,034,431 |
| 48 | Gud Pvpr | 99 | 13,034,431 |
| 49 | Guru | 99 | 13,034,431 |
| 50 | H8x | 99 | 13,034,431 |
