Sanguine hiscores
The ledger of blood
Every skill, every boss, and how fast the realm can put one down. Rankings refresh every minute.
Defence
| Rank | Name | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 51 | Jitter Bug | 99 | 13,034,431 |
| 52 | Justin | 99 | 13,034,431 |
| 53 | K1ngslayer | 99 | 13,034,431 |
| 54 | Knight | 99 | 13,034,431 |
| 55 | Koda | 99 | 13,034,431 |
| 56 | Krooked | 99 | 13,034,431 |
| 57 | Lean | 99 | 13,034,431 |
| 58 | Lenk | 99 | 13,034,431 |
| 59 | Livebrazil | 99 | 13,034,431 |
| 60 | Lltj | 99 | 13,034,431 |
| 61 | Lumpbrain | 99 | 13,034,431 |
| 62 | Lush | 99 | 13,034,431 |
| 63 | Lush3 | 99 | 13,034,431 |
| 64 | Mad | 99 | 13,034,431 |
| 65 | Marlowe | 99 | 13,034,431 |
| 66 | Max | 99 | 13,034,431 |
| 67 | Mccjd | 99 | 13,034,431 |
| 68 | Mewozoo | 99 | 13,034,431 |
| 69 | Midnight | 99 | 13,034,431 |
| 70 | Milk | 99 | 13,034,431 |
| 71 | Moo | 99 | 13,034,431 |
| 72 | Niko | 99 | 13,034,431 |
| 73 | Nooblet | 99 | 13,034,431 |
| 74 | Ohm | 99 | 13,034,431 |
| 75 | P1n | 99 | 13,034,431 |
