Sanguine hiscores
The ledger of blood
Every skill, every boss, and how fast the realm can put one down. Rankings refresh every minute.
Ranged
| Rank | Name | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 76 | Mewozoo | 99 | 13,034,431 |
| 77 | Midnight | 99 | 13,034,431 |
| 78 | Moo | 99 | 13,034,431 |
| 79 | Necro | 99 | 13,034,431 |
| 80 | Niko | 99 | 13,034,431 |
| 81 | Nooblet | 99 | 13,034,431 |
| 82 | Ohm | 99 | 13,034,431 |
| 83 | P1n | 99 | 13,034,431 |
| 84 | Paradox | 99 | 13,034,431 |
| 85 | Phoxy | 99 | 13,034,431 |
| 86 | Pkko | 99 | 13,034,431 |
| 87 | Pkko339 | 99 | 13,034,431 |
| 88 | Poseidon | 99 | 13,034,431 |
| 89 | Practician | 99 | 13,034,431 |
| 90 | Prince | 99 | 13,034,431 |
| 91 | Purple Yak | 99 | 13,034,431 |
| 92 | Sad | 99 | 13,034,431 |
| 93 | Sant | 99 | 13,034,431 |
| 94 | Siggi | 99 | 13,034,431 |
| 95 | Sinsain | 99 | 13,034,431 |
| 96 | Skizzy | 99 | 13,034,431 |
| 97 | Slim Jim | 99 | 13,034,431 |
| 98 | sn4kebite | 99 | 13,034,431 |
| 99 | Some | 99 | 13,034,431 |
| 100 | Suomimorko | 99 | 13,034,431 |
