Kalphite Queen
I don't think insect repellent will work...
Kalphite Queen comes in 4 forms and they do not share a drop table, so each is listed separately below.
Level 333 255 HP
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 24-40 | Always | |
| 13.5K-22.5K | Always | |
| 30 | Always |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 600-20K | 1/3 | |
| 1 | 1/22 | |
| 1-4 | 1/22 | |
| 6-14 | 1/22 | |
| 6-14 | 1/22 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 4.9K-20K | 1/7 | |
| 1-4 | 1/76 | |
| 1-3 | 1/19 | |
| 2-30 | 1/25 | |
| 10-30 | 1/19 | |
| 1-3 | 1/76 | |
| 5 | 1/76 | |
| 6-14 | 1/76 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1-3 | 1/93 | |
| 20K | 1/93 | |
| 10-30 | 1/46 | |
| 10-30 | 1/93 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | 1/2 | |
| 1-4 | 1/4 | |
| 10-30 | 1/13 | |
| 1 | 1/13 | |
| 20K | 1/25 | |
| 1 | 1/200 | |
| 1 | 1/300 | |
| 1 | 1/18 | |
| 1 | 1/70 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | 1/35 |
Level 333 (#965) 255 HP
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 24-40 | Always | |
| 13.5K-22.5K | Always | |
| 30 | Always |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 10-30 | 1/11 | |
| 900-20K | 1/4 | |
| 1 | 1/22 | |
| 6-14 | 1/22 | |
| 6-14 | 1/22 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 4.9K-20K | 1/8 | |
| 1-3 | 1/25 | |
| 2-30 | 1/25 | |
| 1-3 | 1/25 | |
| 10-30 | 1/25 | |
| 1-4 | 1/38 | |
| 5 | 1/76 | |
| 6-14 | 1/76 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1-4 | 1/46 | |
| 1-3 | 1/93 | |
| 10-30 | 1/93 | |
| 1-3 | 1/93 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | 1/2 | |
| 10-30 | 1/4 | |
| 10-30 | 1/13 | |
| 1 | 1/13 | |
| 1-3 | 1/25 | |
| 1 | 1/200 | |
| 1 | 1/300 | |
| 1 | 1/18 | |
| 1 | 1/70 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | 1/35 |
Level 333 (#4303) 255 HP
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 24-40 | Always | |
| 13.5K-22.5K | Always | |
| 30 | Always |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 10-30 | 1/22 | |
| 1-3 | 1/22 | |
| 1 | 1/22 | |
| 1-3 | 1/22 | |
| 600-20K | 1/4 | |
| 6-14 | 1/22 | |
| 6-14 | 1/22 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 4.9K-20K | 1/8 | |
| 1-4 | 1/38 | |
| 1-3 | 1/25 | |
| 2-30 | 1/38 | |
| 1-3 | 1/25 | |
| 10-30 | 1/15 | |
| 5 | 1/76 | |
| 6-14 | 1/76 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 20K | 1/46 | |
| 10-30 | 1/46 | |
| 1-3 | 1/93 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | 1/2 | |
| 10-30 | 1/4 | |
| 10-30 | 1/13 | |
| 1 | 1/13 | |
| 10-30 | 1/25 | |
| 1 | 1/200 | |
| 1 | 1/300 | |
| 1 | 1/18 | |
| 1 | 1/70 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | 1/35 |
Level 333 (#6500) 255 HP
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 24-40 | Always | |
| 13.5K-22.5K | Always | |
| 30 | Always |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 10-30 | 1/22 | |
| 600-20K | 1/6 | |
| 1 | 1/22 | |
| 1-4 | 1/22 | |
| 1-3 | 1/22 | |
| 10-30 | 1/22 | |
| 6-14 | 1/22 | |
| 6-14 | 1/22 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 4.9K-20K | 1/6 | |
| 10-30 | 1/13 | |
| 2-30 | 1/38 | |
| 1-3 | 1/38 | |
| 1-3 | 1/76 | |
| 5 | 1/76 | |
| 6-14 | 1/76 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 10-30 | 1/46 | |
| 1-3 | 1/46 | |
| 1-3 | 1/93 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | 1/2 | |
| 10-30 | 1/4 | |
| 10-30 | 1/13 | |
| 1 | 1/13 | |
| 1-4 | 1/25 | |
| 1 | 1/200 | |
| 1 | 1/300 | |
| 1 | 1/18 | |
| 1 | 1/70 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | 1/35 |
Rates are per drop-table roll and are the same numbers the in-game Bestiary shows.
