/
Goblin
An ugly goblin... bleurgh!
Getting there

Goblin comes in 10 forms and they do not share a drop table, so each is listed separately below.
Level 5 12 HP
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | Always |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1-75 | 1/2 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 25-150 | 1/4 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 75-350 | 1/19 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | 1/6 | |
| 1 | 1/12 | |
| 1 | 1/24 |
Level 5 (#674) 5 HP
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | Always |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1-75 | 1/2 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 25-150 | 1/4 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 75-350 | 1/19 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | 1/6 | |
| 1 | 1/12 | |
| 1 | 1/24 |
Level 5 (#677)
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | Always |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1-75 | 1/2 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 25-150 | 1/4 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 75-350 | 1/19 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | 1/6 | |
| 1 | 1/12 | |
| 1 | 1/24 |
Level 17 18 HP
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | Always |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1-75 | 1/2 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 25-150 | 1/4 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 75-350 | 1/19 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | 1/6 | |
| 1 | 1/12 | |
| 1 | 1/24 |
Level 25 26 HP
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | Always |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1-75 | 1/2 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 25-150 | 1/4 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 75-350 | 1/19 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | 1/6 | |
| 1 | 1/12 | |
| 1 | 1/24 |
Level 13 16 HP
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | Always |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1-75 | 1/2 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 25-150 | 1/4 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 75-350 | 1/19 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | 1/6 | |
| 1 | 1/12 | |
| 1 | 1/24 |
Level 2 5 HP
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | Always |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1-75 | 1/2 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 25-150 | 1/4 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 75-350 | 1/19 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | 1/6 | |
| 1 | 1/12 | |
| 1 | 1/24 |
Level 5 (#3073) 12 HP
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | Always |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1-75 | 1/2 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 25-150 | 1/4 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 75-350 | 1/19 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | 1/6 | |
| 1 | 1/12 | |
| 1 | 1/24 |
Level 2 (#5192) 5 HP
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | Always |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1-75 | 1/2 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 25-150 | 1/4 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 75-350 | 1/19 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | 1/6 | |
| 1 | 1/12 | |
| 1 | 1/24 |
Level 2 (#5195) 5 HP
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | Always |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1-75 | 1/2 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 25-150 | 1/4 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 | |
| 1 | 1/50 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 75-350 | 1/19 |
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| 1 | 1/6 | |
| 1 | 1/12 | |
| 1 | 1/24 |
Rates are per drop-table roll and are the same numbers the in-game Bestiary shows.
