Bones
Bones are for burying!
How to get it
| Monster | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| Chaos Elemental | 4 | 1/32 |
| Chaos Fanatic | 1 | Always |
| Commander Zilyana | 1 | Always |
| Crazy Archaeologist | 1 | Always |
| Adventurer Jon | 1 | Always |
| Afflicted | 1 | Always |
| Ancient Wizard | 1 | Always |
| Ankou | 1 | Always |
| Armadylean guard | 1 | Always |
| Arrg | 1 | Always |
| Aviansie | 1 | Always |
| Baker | 1 | Always |
| Bandosian guard | 1 | Always |
| Banker | 1 | Always |
| Baraek | 1 | Always |
| Barbarian | 1 | Always |
| Basilisk | 1 | Always |
| Bear Cub | 1 | Always |
| Bedabin Nomad Fighter | 1 | Always |
| Big Snake | 1 | Always |
| Big frog | 1-2 | Always |
| Billy Goat | 1 | Always |
| Black Guard | 1 | Always |
| Black Guard Berserker | 1 | Always |
| Black Heather | 1 | Always |
| Black Knight | 1 | Always |
| Black Knight Titan | 1 | Always |
| Black bear | 1 | Always |
| Black knight | 1 | Always |
| Black unicorn | 1 | Always |
| Bloodveld | 1 | Always |
| Brassican Mage | 1 | Always |
| Bree | 1 | Always |
| Brine rat | 1 | Always |
| Bunny | 1 | Always |
| Candle maker | 1 | Always |
| Catablepon | 1 | Always |
| Cave goblin guard | 1 | Always |
| Cave goblin miner | 1 | Always |
| Cave lizard | 1 | Always |
| Cecilia | 1 | Always |
| Chaos dwarf | 1 | Always |
| Chicken | 1 | Always |
| Chompy bird | 1 | Always |
| Cockathrice | 1 | Always |
| Cockatrice | 1 | Always |
| Colonel Radick | 1 | Always |
| Cow | 1 | Always |
| Crawling Hand | 1 | Always |
| Crazy archaeologist | 1 | Always |
| Crocodile | 1 | Always |
| Crushing hand | 1 | Always |
| Crypt rat | 1 | Always |
| Cuffs | 1 | Always |
| Dagannoth fledgeling | 1 | Always |
| Dagannoth spawn | 1 | Always |
| Dark warrior | 1 | Always |
| Dark wizard | 1 | Always |
| Desert Lizard | 1 | Always |
| Dommik | 1 | Always |
| Double agent | 1 | Always |
| Druid | 1 | Always |
| Duck | 1 | Always |
| Dust devil | 1 | Always |
| Dwarf | 1 | Always |
| Dwarf gang member | 1 | Always |
| Elder Chaos druid | 1 | Always |
| Elf Archer | 1 | Always |
| Elf Warrior | 1 | Always |
| Entrana firebird | 1 | Always |
| Estate agent | 1 | Always |
| Experiment No.2 | 1 | Always |
| Fairy | 1 | Always |
| Fairy shop assistant | 1 | Always |
| Fairy shop keeper | 1 | Always |
| Farmer | 1 | Always |
| Fishing spot | 1 | Always |
| Forester | 1 | Always |
| Freidir | 1 | Always |
| Frogeel | 1 | Always |
| Gang boss | 1 | Always |
| Gangster | 1 | Always |
| Garden supplier | 1 | Always |
| Gem merchant | 1 | Always |
| Gem trader | 1 | Always |
| Ghoul | 1 | Always |
| Giant Rock Crab | 1 | Always |
| Giant crypt rat | 1 | Always |
| Giant frog | 1 | Always |
| Giant rat | 1 | Always |
| Gnome child | 1 | Always |
| Gnome guard | 1 | Always |
| Goat | 1 | Always |
| Goblin | 1 | Always |
| Goblin guard | 1 | Always |
| Grizzly bear | 1 | Always |
| Grizzly bear cub | 1 | Always |
| Growler | 1 | Always |
| Grum | 1 | Always |
| Guard | 1 | Always |
| Guard dog | 1 | Always |
| Guardian of Armadyl | 1 | Always |
| H.A.M. Guard | 1 | Always |
| Hans | 1 | Always |
| Hellhound | 1 | Always |
| Hobgoblin | 1 | Always |
| Horvik | 1 | Always |
| Infernal Mage | 1 | Always |
| Insatiable Bloodveld | 1 | Always |
| Insatiable mutated Bloodveld | 1 | Always |
| Iorwerth Archer | 1 | Always |
| Iorwerth Warrior | 1 | Always |
| Jackal | 1 | Always |
| Jailer | 1 | Always |
| Jake | 1 | Always |
| Jeff | 1 | Always |
| Jiminua | 1 | Always |
| Jogre | 1 | 1/26 |
| Jubster | 1 | Always |
| Karim | 1 | Always |
| Khazard trooper | 1 | Always |
| King Sand Crab | 1 | Always |
| King kurask | 1 | Always |
| Knight of Saradomin | 1 | Always |
| Kurask | 1 | Always |
| Lanzig | 1 | Always |
| Lizardman | 1 | Always |
| Lizardman brute | 1 | Always |
| Locust rider | 1 | Always |
| Louie Legs | 1 | Always |
| Lowe | 1 | Always |
| Malevolent Mage | 1 | Always |
| Man | 1 | Always |
| Market Guard | 1 | Always |
| Minotaur | 1 | Always |
| Monk | 1 | Always |
| Monstrous basilisk | 1 | Always |
| Mounted terrorbird gnome | 1 | Always |
| Mugger | 1 | Always |
| Mutated Bloodveld | 1 | Always |
| Narf | 1 | Always |
| Newtroost | 1 | Always |
| Norman | 1 | Always |
| Ocga | 1 | Always |
| Ork | 1 | Always |
| Outlaw | 1 | Always |
| Paladin | 1 | Always |
| Palmer | 1 | Always |
| Phoenix | 1 | Always |
| Pig | 1 | Always |
| Piglet | 1 | Always |
| Pirate | 1 | Always |
| Portal | 1 | Always |
| Possessed Priest | 1 | Always |
| Rabbit | 1 | Always |
| Ram | 1 | Always |
| Ranael | 1 | Always |
| Rat | 1 | Always |
| River troll | 1 | 1/38 |
| Rooster | 1 | Always |
| Rusty | 1 | Always |
| Saradomin priest | 1 | Always |
| Saradomin wizard | 1 | Always |
| Sawmill operator | 1 | Always |
| Scarab Mage | 1 | Always |
| Scavvo | 1 | Always |
| Sea Snake Hatchling | 1 | Always |
| Seagull | 1 | Always |
| Sergeant Grimspike | 1 | Always |
| Sergeant Steelwill | 1 | Always |
| Sergeant Strongstack | 1 | Always |
| Shadow Hound | 1 | Always |
| Shantay Guard | 1 | Always |
| Sheep | 1 | Always |
| Shop assistant | 1 | Always |
| Shop keeper | 1 | Always |
| Sir Renitee | 1 | Always |
| Skeletal miner | 1 | Always |
| Skeleton | 1 | Always |
| Skeleton brute | 1 | Always |
| Skeleton fremennik | 1 | Always |
| Skeleton heavy | 1 | Always |
| Skeleton hero | 1 | Always |
| Skeleton thug | 1 | Always |
| Skeleton warlord | 1 | Always |
| Small Lizard | 1 | Always |
| Snake | 1 | Always |
| Sorebones | 1 | Always |
| Spidine | 1 | Always |
| Sraracha | 1 | Always |
| Stag | 1 | Always |
| Starlight | 1 | Always |
| Summoned Zombie | 1 | Always |
| Swordchick | 1 | Always |
| Taxidermist | 1 | Always |
| Terror dog | 1 | Always |
| Thief | 1 | Always |
| Tormented Warrior | 1 | Always |
| Tortoise | 1 | Always |
| Tramp | 1 | Always |
| Tribesman | 1 | Always |
| Turoth | 1 | Always |
| Tyras guard | 1 | Always |
| Ugthanki | 1 | Always |
| Ulfric | 1 | Always |
| Undead Druid | 1 | Always |
| Undead Lumberjack | 1 | Always |
| Undead chicken | 1 | Always |
| Undead one | 1 | Always |
| Unicorn | 1 | Always |
| Unicorn Foal | 1 | Always |
| Unicow | 1 | Always |
| Valaine | 1 | Always |
| Wallasalki | 1 | Always |
| Warrior | 1 | Always |
| White wolf | 1 | Always |
| Wild dog | 1 | Always |
| Wilson | 1 | Always |
| Wolf | 1 | Always |
| Woman | 1 | Always |
| Wydin | 1 | Always |
| Yak | 1 | Always |
| Zaff | 1 | Always |
| Zambo | 1 | Always |
| Zamorak ranger | 1 | Always |
| Zamorak warrior | 1 | Always |
| Zamorak wizard | 1 | Always |
| Zeke | 1 | Always |
| Zombie pirate | 1 | Always |
| Zombie rat | 1 | Always |
| Zombie swab | 1 | Always |
Rates are per drop-table roll. A kill rolls the table one to three times, so the real per-kill chance is a little better.